Комплекты холодильных установок Corunclima V450F подходят для большинства фургонов объемом от 20 до 40 м³. Надежная и стабильная производительность охлаждения была высоко оценена даже нашими клиентами из тропических стран. Благодаря использованию мощного компрессора Valeo TM16, двух высокопроизводительных вентиляторов испарителя, дополнительного теплообменника в испарителе и специального покрытия испарителя увеличивающего отдачу холода достигается высокая производительность как в режиме охлаждения так и в режиме обогрева. Идеально подходит для Газелей, Газонов и фургонов на других шасси сопоставимого объема даже для перевозки продуктов глубокой заморозки.
Оставить заявку- Максимальный объем кузова для температурного режима -20С: 26м3
- Максимальный объем кузова для температурного режима 0С: 40м3
- При температуре окружающей среды +30С
| Модель №. | Рефрижератор V450F | ||
|---|---|---|---|
| Ведомый | Привод компрессора от двигателя автомобиля | ||
| Температура | -20℃/+20℃ | ||
| Напряжение | DC12V/DC24V | ||
| Охлаждающая способность | 2810 Вт (-20 ℃)/ 4580 Вт (-5 ℃) | ||
| Хладагент Газ | R404A | ||
| Конденсатор | Размер (мм) | 1026*449*379 | |
| Вес (кг) | 34 | ||
| Кол-во вентиляторов | 2 | ||
| Испаритель | Размер (мм) | 955*534*160 | |
| Вес (кг) | |||
| Кол-во вентиляторов | 3 | ||
| Компрессор | TM16 | ||
| Контроллер | Цифровой / в салоне | ||
| Дефростер | Включено / Горячий газ | ||
| Необязательный | Электропривод компрессора | ||
| В комплект поставки входит: блоки конденсора и испарителя в сборе, компрессор, пульт управления, шланги холодильной системы и электропроводка (удлиненные до 5м), фитинги, крепежные метизы и др. Монтажный комплект компрессора на двигатель автомобиля не входит в комплект поставки и может поставляться отдельно. | |||
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь.